
Hidden Power
Un sistema de progresión permanente que utiliza Hidden Power Boosters diarios para subir stages y configurar efectos ofensivos o defensivos.
Inicio rápido
La rutina esencial para progresar eficientemente.
Resumen
Hidden Power está dividido en espacios de efectos. Aumentar su stage mejora el valor del efecto seleccionado, mientras que el propio efecto puede cambiarse fuera de combate. El progreso es permanente: pasar de una opción ofensiva a una defensiva no elimina el stage conseguido.
Guardian dispone actualmente de Hidden Power 1, 2 y 3. La interfaz muestra un cuarto espacio, pero Hidden Power 4 todavía no está disponible. Actualmente tampoco existe Set B.
Cómo acceder a Hidden Power
Haz clic en la zona de Hidden Power situada a la derecha del Agathion Bracelet y después en un espacio vacío entre los Hidden Powers.
Haz clic derecho sobre cualquier Hidden Power Booster del inventario para abrir directamente la ventana de mejora.
Haz clic sobre un icono de Hidden Power equipado en el inventario. Se abrirá su selector sin entrar al menú completo. El personaje debe estar fuera de combate.


Boosters y ciclo diario
| Fuente | Cantidad diaria | Notas |
|---|---|---|
| Drop de monstruos | 20 | Se obtienen farmeando mobs. |
| Daily Upgrade of Hidden Power | 6 | Recompensa adicional de la misión diaria. |
| Total disponible | 26 | Seis más de los permitidos por el contador inicial. |
El ciclo diario normal consume 20 Boosters y 200.000 Adena. Una vez gastados los 20 usos, el contador puede reiniciarse por 10.000.000 Adena o mediante un Hidden Power Upgrade Reset Ticket. El reset permite gastar otros 20 Boosters y puede comprarse varias veces al día.
Sistema de mejora y probabilidades
Cada uso cuesta un Hidden Power Booster y 10.000 Adena. Siempre concede entre uno y cinco puntos según esta distribución:
| Puntos | Probabilidad | Aportación media |
|---|---|---|
| +1 | 60% | 0,60 |
| +2 | 23% | 0,46 |
| +3 | 11% | 0,33 |
| +4 | 4% | 0,16 |
| +5 | 2% | 0,10 |
| Valor esperado | 100% | 1,65 puntos |
Un ciclo completo de 20 usos concede aproximadamente 33 puntos de media. El progreso real variará por el resultado aleatorio, pero es imposible recibir cero puntos.


Efectos de Hidden Power
El efecto seleccionado aparece como aplicado. Cualquier opción disponible dentro del mismo espacio puede seleccionarse fuera de combate.
| Espacio | Efecto disponible | Máximo | Uso habitual |
|---|---|---|---|
| Hidden Power 1 | P./M. Atk. | +3000 | Daño general |
| P./M. Def. | +3000 | PvP defensivo y supervivencia | |
| Atk. Spd./Casting Spd. | +600 | Personajes que necesitan velocidad | |
| Hidden Power 2 | Skill Damage Bonus | +15% | Ofensiva PvE/PvP |
| Received Skill Damage | −15% | Defensa PvP y supervivencia | |
| Hidden Power 3 | Skill Critical Damage | +15% | Builds ofensivas de críticos |
| Skill Critical Rate | +15% | Mayor consistencia de críticos | |
| Received Skill Critical Damage | −15% | Defensa contra daño explosivo | |
| Received Skill Critical Rate | −10% | Defensa contra críticos frecuentes |



Configuraciones recomendadas
| Objetivo | Hidden Power 1 | Hidden Power 2 | Hidden Power 3 |
|---|---|---|---|
| DPS PvE general | P./M. Atk. | Skill Damage Bonus | Skill Critical Damage |
| Poca probabilidad crítica | P./M. Atk. | Skill Damage Bonus | Skill Critical Rate |
| PvP ofensivo | P./M. Atk. | Skill Damage Bonus | Critical Damage o Rate |
| PvP defensivo | P./M. Def. | Received Skill Damage | Received Skill Critical Damage |
| Utilidad de velocidad | Atk./Casting Spd. | Skill Damage Bonus | Critical Damage o Rate |
Estrategia de progresión eficiente
Farmea los 20 Boosters de mobs, completa la misión y gasta los 20 usos base antes del reinicio diario.
La misión genera un excedente diario. Almacénalo hasta tener materiales y Adena suficientes para aprovechar un reset.
Los 10 millones cuestan mucho más que las 200.000 Adena de las mejoras de un ciclo. No reinicies solo porque la opción esté disponible.
Utiliza efectos ofensivos para farmear y defensivos para PvP. Como el cambio es libre fuera de combate, no hay motivo para mantener una configuración incorrecta.
Hidden Power 4: Aún no disponible
El cuarto espacio aparece en la interfaz de Guardian, pero actualmente no puede desbloquearse y no existe una fecha anunciada. Sus efectos máximos conocidos se incluyen únicamente como avance de contenido futuro:
| Efecto futuro | Máximo |
|---|---|
| Soulshot/Spiritshot Damage | +30% |
| Soulshot/Spiritshot Damage Resistance | +15% |
| Damage Reduction | −2600 |
| Damage Reduction Ignore | 2600 |
| Anomaly Atk. Rate | +20% |
Errores comunes
| Error | Consecuencia |
|---|---|
| Perder los 20 usos diarios | Se pierde progresión permanente de ese día. |
| Comprar un reset sin Boosters suficientes | El reset proporciona usos, no materiales. |
| Ignorar los seis Boosters de misión | Progreso más lento y menos ciclos almacenados. |
| Mantener una configuración PvE en PvP defensivo | Se desaprovechan efectos que reducen el daño recibido. |
